Performer: VA
Album: SPL Shootout Official U.S.A.C. Competition
Label: Pandisc. Made in US.
Catalog #: 891
Style: Test Disc, Demonstration CD
Year: 1997
Format: FLAC (image + .cue)
Bitrate: lossless
Covers: in archive
Amount of tracks: 87
Size ZIP: ~ 189 mb
Upload: nitroflare.com
Password: without a password
SPL Shootout: Official U.S.A.C. Competition CD music Great for testing equipment, and preparing for competition. Would recomend for anyone interested in db competition.
Tracklist: -----------------
01. Bass Mekanik - Intro
[4:21]02. Bass Mekanik - 808 Tune Up
[5:22]03. Bass Inc - Tyme To Jam
[4:20]04. Circuit Breaker - Electricity
[4:56]05. Bass Citation - Wicked Bass
[5:05]06. Silicon Bass Experience - SSS Bass Test
[5:04]07. Silicon Bass Experience - Pure Silicon
[0:36]08. Bass Is Out There - Cybertrip
[0:13]09. Bass Makanik - Make It Drop
[0:22]10. Bass Trip - Tripnotic
[0:17]11. Beat Dominator - Beat Kicks Bass
[0:17]12. Bass Cube - Kick It
[0:17]13. Bass Enigma - Beginning Of The End
[0:32]14. U.S.A.C. - Intro To Test Section
[0:52]15. U.S.A.C. - Pink Noise Announcement
[0:12]16. U.S.A.C. - Pink Noise
[0:12]17. U.S.A.C. - 20 Khz-20 Hz (Slow Sweep)
[0:12]18. U.S.A.C. - 190 Hz-10 Hz (Slow Sweep)
[0:12]19. U.S.A.C. - 200 Hz-10 Hz (Fast Sweep)
[0:12]20. U.S.A.C. - 20 Hz
[0:12]21. U.S.A.C. - 21 Hz
[0:12]22. U.S.A.C. - 22 Hz
[0:12]23. U.S.A.C. - 23 Hz
[0:12]24. U.S.A.C. - 24 Hz
[0:35]25. U.S.A.C. - 25 Hz
[0:33]26. U.S.A.C. - 26 Hz
[0:12]27. U.S.A.C. - 27 Hz
[0:22]28. U.S.A.C. - 28 Hz
[0:22]29. U.S.A.C. - 29 Hz
[0:22]30. U.S.A.C. - 30 Hz
[0:22]31. U.S.A.C. - 31 Hz
[0:12]32. U.S.A.C. - 32 Hz
[0:12]33. U.S.A.C. - 33 Hz
[0:12]34. U.S.A.C. - 34 Hz
[0:12]35. U.S.A.C. - 35 Hz
[0:12]36. U.S.A.C. - 36 Hz
[0:12]37. U.S.A.C. - 37 Hz
[0:12]38. U.S.A.C. - 38 Hz
[0:12]39. U.S.A.C. - 39 Hz
[0:12]40. U.S.A.C. - 40 Hz
[0:12]41. U.S.A.C. - 41 Hz
[0:12]42. U.S.A.C. - 42 Hz
[0:12]43. U.S.A.C. - 43 Hz
[0:12]44. U.S.A.C. - 44 Hz
[0:12]45. U.S.A.C. - 45 Hz
[0:12]46. U.S.A.C. - 46 Hz
[0:12]47. U.S.A.C. - 47 Hz
[0:12]48. U.S.A.C. - 48 Hz
[0:12]49. U.S.A.C. - 49 Hz
[0:12]50. U.S.A.C. - 50 Hz
[0:12]51. U.S.A.C. - 51 Hz
[0:12]52. U.S.A.C. - 52 Hz
[0:12]53. U.S.A.C. - 53 Hz
[0:12]54. U.S.A.C. - 54 Hz
[0:12]55. U.S.A.C. - 55 Hz
[0:12]56. U.S.A.C. - 56 Hz
[0:12]57. U.S.A.C. - 57 Hz
[0:12]58. U.S.A.C. - 58 Hz
[0:12]59. U.S.A.C. - 59 Hz
[0:12]60. U.S.A.C. - 60 Hz
[0:12]61. U.S.A.C. - 61 Hz
[0:12]62. U.S.A.C. - 62 Hz
[0:12]63. U.S.A.C. - 63 Hz
[0:12]64. U.S.A.C. - 64 Hz
[0:12]65. U.S.A.C. - 65 Hz
[0:12]66. U.S.A.C. - 66 Hz
[0:12]67. U.S.A.C. - 67 Hz
[0:12]68. U.S.A.C. - 68 Hz
[0:12]69. U.S.A.C. - 60 Hz
[0:12]70. U.S.A.C. - 70 Hz
[0:12]71. U.S.A.C. - 71 Hz
[0:12]72. U.S.A.C. - 72 Hz
[0:12]73. U.S.A.C. - 73 Hz
[0:12]74. U.S.A.C. - 74 Hz
[0:12]75. U.S.A.C. - 75 Hz
[0:12]76. U.S.A.C. - 76 Hz
[0:12]77. U.S.A.C. - 77 Hz
[0:12]78. U.S.A.C. - 78 Hz
[0:12]79. U.S.A.C. - 79 Hz
[0:12]80. U.S.A.C. - 80 Hz
[0:12]81. U.S.A.C. - 81 Hz
[0:12]82. U.S.A.C. - 82 Hz
[0:12]83. U.S.A.C. - 83 Hz
[0:12]84. U.S.A.C. - 84 Hz
[0:12]85. U.S.A.C. - 85 Hz
[0:12]86. U.S.A.C. - 86 Hz
[0:42]87. U.S.A.C. - 87 Hz
[0:42]--------------------------
Total time [00:49:33] Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. июля 2009, 13:29
Various / SPL Shootout: Official U.S.A.C. Competition
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-4550A Adapter: 3 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:20.55 | 0 | 19554
2 | 4:20.55 | 5:21.44 | 19555 | 43673
3 | 9:42.24 | 4:19.49 | 43674 | 63147
4 | 14:01.73 | 4:56.24 | 63148 | 85371
5 | 18:58.22 | 5:04.62 | 85372 | 108233
6 | 24:03.09 | 5:03.73 | 108234 | 131031
7 | 29:07.07 | 0:35.59 | 131032 | 133715
8 | 29:42.66 | 0:13.32 | 133716 | 134722
9 | 29:56.23 | 0:21.74 | 134723 | 136371
10 | 30:18.22 | 0:17.01 | 136372 | 137647
11 | 30:35.23 | 0:17.02 | 137648 | 138924
12 | 30:52.25 | 0:17.01 | 138925 | 140200
13 | 31:09.26 | 0:32.00 | 140201 | 142600
14 | 31:41.26 | 0:52.00 | 142601 | 146500
15 | 32:33.26 | 0:12.00 | 146501 | 147400
16 | 32:45.26 | 0:12.00 | 147401 | 148300
17 | 32:57.26 | 0:12.00 | 148301 | 149200
18 | 33:09.26 | 0:12.00 | 149201 | 150100
19 | 33:21.26 | 0:12.00 | 150101 | 151000
20 | 33:33.26 | 0:12.00 | 151001 | 151900
21 | 33:45.26 | 0:12.00 | 151901 | 152800
22 | 33:57.26 | 0:12.00 | 152801 | 153700
23 | 34:09.26 | 0:12.00 | 153701 | 154600
24 | 34:21.26 | 0:34.39 | 154601 | 157189
25 | 34:55.65 | 0:32.40 | 157190 | 159629
26 | 35:28.30 | 0:12.00 | 159630 | 160529
27 | 35:40.30 | 0:22.00 | 160530 | 162179
28 | 36:02.30 | 0:22.00 | 162180 | 163829
29 | 36:24.30 | 0:22.00 | 163830 | 165479
30 | 36:46.30 | 0:22.00 | 165480 | 167129
31 | 37:08.30 | 0:12.00 | 167130 | 168029
32 | 37:20.30 | 0:12.00 | 168030 | 168929
33 | 37:32.30 | 0:12.00 | 168930 | 169829
34 | 37:44.30 | 0:12.00 | 169830 | 170729
35 | 37:56.30 | 0:12.00 | 170730 | 171629
36 | 38:08.30 | 0:12.00 | 171630 | 172529
37 | 38:20.30 | 0:12.00 | 172530 | 173429
38 | 38:32.30 | 0:12.00 | 173430 | 174329
39 | 38:44.30 | 0:12.00 | 174330 | 175229
40 | 38:56.30 | 0:12.00 | 175230 | 176129
41 | 39:08.30 | 0:12.00 | 176130 | 177029
42 | 39:20.30 | 0:12.00 | 177030 | 177929
43 | 39:32.30 | 0:12.00 | 177930 | 178829
44 | 39:44.30 | 0:12.00 | 178830 | 179729
45 | 39:56.30 | 0:12.00 | 179730 | 180629
46 | 40:08.30 | 0:12.00 | 180630 | 181529
47 | 40:20.30 | 0:12.00 | 181530 | 182429
48 | 40:32.30 | 0:12.00 | 182430 | 183329
49 | 40:44.30 | 0:12.00 | 183330 | 184229
50 | 40:56.30 | 0:12.00 | 184230 | 185129
51 | 41:08.30 | 0:12.00 | 185130 | 186029
52 | 41:20.30 | 0:12.00 | 186030 | 186929
53 | 41:32.30 | 0:12.00 | 186930 | 187829
54 | 41:44.30 | 0:12.00 | 187830 | 188729
55 | 41:56.30 | 0:12.00 | 188730 | 189629
56 | 42:08.30 | 0:12.00 | 189630 | 190529
57 | 42:20.30 | 0:12.00 | 190530 | 191429
58 | 42:32.30 | 0:12.00 | 191430 | 192329
59 | 42:44.30 | 0:12.00 | 192330 | 193229
60 | 42:56.30 | 0:12.00 | 193230 | 194129
61 | 43:08.30 | 0:12.00 | 194130 | 195029
62 | 43:20.30 | 0:12.00 | 195030 | 195929
63 | 43:32.30 | 0:12.00 | 195930 | 196829
64 | 43:44.30 | 0:12.00 | 196830 | 197729
65 | 43:56.30 | 0:12.00 | 197730 | 198629
66 | 44:08.30 | 0:12.00 | 198630 | 199529
67 | 44:20.30 | 0:12.00 | 199530 | 200429
68 | 44:32.30 | 0:12.00 | 200430 | 201329
69 | 44:44.30 | 0:12.00 | 201330 | 202229
70 | 44:56.30 | 0:12.00 | 202230 | 203129
71 | 45:08.30 | 0:12.00 | 203130 | 204029
72 | 45:20.30 | 0:12.00 | 204030 | 204929
73 | 45:32.30 | 0:12.00 | 204930 | 205829
74 | 45:44.30 | 0:12.00 | 205830 | 206729
75 | 45:56.30 | 0:12.00 | 206730 | 207629
76 | 46:08.30 | 0:12.00 | 207630 | 208529
77 | 46:20.30 | 0:12.00 | 208530 | 209429
78 | 46:32.30 | 0:12.00 | 209430 | 210329
79 | 46:44.30 | 0:12.00 | 210330 | 211229
80 | 46:56.30 | 0:12.00 | 211230 | 212129
81 | 47:08.30 | 0:12.00 | 212130 | 213029
82 | 47:20.30 | 0:12.00 | 213030 | 213929
83 | 47:32.30 | 0:12.00 | 213930 | 214829
84 | 47:44.30 | 0:12.00 | 214830 | 215729
85 | 47:56.30 | 0:12.00 | 215730 | 216629
86 | 48:08.30 | 0:42.01 | 216630 | 219780
87 | 48:50.31 | 0:42.18 | 219781 | 222948
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\rip-www.flacmusic.ru\Test Cd Officiel Show Spl - Audio Bass\Various - SPL Shootout Official U.S.A.C. Competition.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 23760456
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
--NitroFlare.com--Cкачать CD | Download CD