Performer: VA
Album: Focal JMlab CD №2
Label: FOCAL. Made in FR.
Catalog #: PO1022
Style: Test Disc, Demonstration CD
Year: 1997
Format: FLAC (image + .cue)
Bitrate: lossless
Covers: in archive
Amount of tracks: 75
Size ZIP: ~ 363 mb
Upload: nitroflare.com
Password: without a password
Tracklist:-----------------
01. Left and right channels test - Left and right channels test
[0:31]02. Pink noise: Ref. -14dB Fs - Pink noise: Ref. -14dB Fs
[4:05]03. Front channels polarity test - Front channels polarity test
[1:27]04. Single cylinder moto engine - Single cylinder moto engine
[0:45]05. Muffeled - Muffeled
[0:30]06. Sourdo - Sourdo
[0:46]07. Walking cello - Walking cello
[0:39]08. Setting interference test: digital silence 0 bits - Setting interference test: digital silence 0 bits
[1:05]09. 1kHz ref.: 14dB Fs - 1kHz ref.: 14dB Fs
[0:13]10. 20Hz - 20Hz
[0:13]11. 25Hz - 25Hz
[0:13]12. 31,5Hz - 31,5Hz
[0:13]13. 40Hz - 40Hz
[0:13]14. 50Hz - 50Hz
[0:13]15. 63Hz - 63Hz
[0:13]16. 80Hz - 80Hz
[0:13]17. 100Hz - 100Hz
[0:13]18. 125Hz - 125Hz
[0:13]19. 160Hz - 160Hz
[0:13]20. 200Hz - 200Hz
[0:13]21. 250Hz - 250Hz
[0:13]22. 315Hz - 315Hz
[0:13]23. 400Hz - 400Hz
[0:13]24. 500Hz - 500Hz
[0:13]25. 630Hz - 630Hz
[0:13]26. 800Hz - 800Hz
[0:13]27. 1kHz - 1kHz
[0:13]28. 1,25kHz - 1,25kHz
[0:13]29. 1,6kHz - 1,6kHz
[0:13]30. 2kHz - 2kHz
[0:13]31. 2,5kHz - 2,5kHz
[0:13]32. 3,15kHz - 3,15kHz
[0:13]33. 4kHz - 4kHz
[0:13]34. 5kHz - 5kHz
[0:13]35. 6,3kHz - 6,3kHz
[0:13]36. 8kHz - 8kHz
[0:13]37. 10kHz - 10kHz
[0:13]38. 12,5kHz - 12,5kHz
[0:13]39. 16kHz - 16kHz
[0:13]40. 20kHz - 20kHz
[0:15]41. 20Hz to 160Hz - 20Hz to 160Hz
[0:12]42. 160Hz to 1250Hz - 160Hz to 1250Hz
[0:12]43. 1,25kHz to 10kHz - 1,25kHz to 10kHz
[0:12]44. 10kHz to 20kHz - 10kHz to 20kHz
[0:16]45. Walking saxophone: Left>Center>Right>Center 'Le feu des Dieux' - Olivier Lataste - Walking saxophone: Left>Center>Right>Center 'Le feu des Dieux' - Olivier Lataste
[1:12]46. Pencil circle drawings: Macro stereophonic recording - Pencil circle drawings: Macro stereophonic recording
[0:29]47. Tape roller unrolling: Macro stereophonic recording - Tape roller unrolling: Macro stereophonic recording
[0:10]48. Bulb drop - Bulb drop
[0:12]49. UDU Sound take - UDU Sound take
[0:54]50. Oboe - Oboe
[0:48]51. Cello - Cello
[1:17]52. Acoustic Guitar - Acoustic Guitar
[1:22]53. Drums: Progressive rise in intensity - Drums: Progressive rise in intensity
[1:49]54. Drums: Toms - Drums: Toms
[2:05]55. Bass line, Drums - Bass line, Drums
[1:33]56. Bass play - Bass play
[0:38]57. Bass slap - Bass slap
[0:33]58. Applause - Applause
[0:24]59. Applause (outdoor) - Applause (outdoor)
[0:41]60. Le phare et la lune, Olivier Lataste - Le phare et la lune, Olivier Lataste
[2:05]61. Male voice: Reves - Pierre Delorme - Male voice: Reves - Pierre Delorme
[3:00]62. Female voice: Lhomme de la derniere chance - Ghislain Marchetto - Female voice: Lhomme de la derniere chance - Ghislain Marchetto
[2:13]63. Male and child voices: Blues dautomne - Gilles Pauget - Male and child voices: Blues dautomne - Gilles Pauget
[2:51]64. Vocal group: Mercedes Benz - J. Joplin arranged by E. Moulin - Vocal group: Mercedes Benz - J. Joplin arranged by E. Moulin
[4:17]65. Jazz Rock: Over the Rainbow, arranged by R. Guillard - Jazz Rock: Over the Rainbow, arranged by R. Guillard
[5:39]66. Jazz: Maia (P. Ruche) RMR - Jazz: Maia (P. Ruche) RMR
[5:24]67. Danse de lustre - (A. Ciesla) - Doumka Clarinet Ensemble & Youval Micenmaker - Danse de lustre - (A. Ciesla) - Doumka Clarinet Ensemble & Youval Micenmaker
[4:44]68. Donne - 109 - Donne - 109
[2:45]69. Solminharm - Romain Gayral - Solminharm - Romain Gayral
[5:33]70. Compressed drums - Compressed drums
[1:15]71. Uncompressed drums - Uncompressed drums
[1:16]72. 25Hz to 20kHz compressed: La deniere borne - Olivier Lataste - 25Hz to 20kHz compressed: La deniere borne - Olivier Lataste
[1:34]73. 25Hz to 20kHz uncompressed: La deniere borne - Olivier Lataste - 25Hz to 20kHz uncompressed: La deniere borne - Olivier Lataste
[1:37]74. Full fledge orchestra - Full fledge orchestra
[1:30]75. Full fledge orchestra - Full fledge orchestra
[1:27]--------------------------
Total time [01:18:57] Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 6. ноября 2009, 20:42
Various / Focal JMlab CD №2/7
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7200S Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Да
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
Смещение при сжатии : 0
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:30.43 | 0 | 2292
2 | 0:30.43 | 4:05.16 | 2293 | 20683
3 | 4:35.59 | 1:26.42 | 20684 | 27175
4 | 6:02.26 | 0:45.21 | 27176 | 30571
5 | 6:47.47 | 0:29.49 | 30572 | 32795
6 | 7:17.21 | 0:45.45 | 32796 | 36215
7 | 8:02.66 | 0:38.50 | 36216 | 39115
8 | 8:41.41 | 1:04.57 | 39116 | 43972
9 | 9:46.23 | 0:13.14 | 43973 | 44961
10 | 9:59.37 | 0:13.05 | 44962 | 45941
11 | 10:12.42 | 0:13.06 | 45942 | 46922
12 | 10:25.48 | 0:13.04 | 46923 | 47901
13 | 10:38.52 | 0:13.10 | 47902 | 48886
14 | 10:51.62 | 0:13.09 | 48887 | 49870
15 | 11:04.71 | 0:13.07 | 49871 | 50852
16 | 11:18.03 | 0:13.06 | 50853 | 51833
17 | 11:31.09 | 0:13.09 | 51834 | 52817
18 | 11:44.18 | 0:13.08 | 52818 | 53800
19 | 11:57.26 | 0:13.07 | 53801 | 54782
20 | 12:10.33 | 0:13.09 | 54783 | 55766
21 | 12:23.42 | 0:13.10 | 55767 | 56751
22 | 12:36.52 | 0:13.09 | 56752 | 57735
23 | 12:49.61 | 0:13.06 | 57736 | 58716
24 | 13:02.67 | 0:13.07 | 58717 | 59698
25 | 13:15.74 | 0:13.06 | 59699 | 60679
26 | 13:29.05 | 0:13.09 | 60680 | 61663
27 | 13:42.14 | 0:13.08 | 61664 | 62646
28 | 13:55.22 | 0:13.08 | 62647 | 63629
29 | 14:08.30 | 0:13.04 | 63630 | 64608
30 | 14:21.34 | 0:13.05 | 64609 | 65588
31 | 14:34.39 | 0:13.22 | 65589 | 66585
32 | 14:47.61 | 0:13.01 | 66586 | 67561
33 | 15:00.62 | 0:13.00 | 67562 | 68536
34 | 15:13.62 | 0:13.00 | 68537 | 69511
35 | 15:26.62 | 0:13.00 | 69512 | 70486
36 | 15:39.62 | 0:13.00 | 70487 | 71461
37 | 15:52.62 | 0:13.00 | 71462 | 72436
38 | 16:05.62 | 0:13.00 | 72437 | 73411
39 | 16:18.62 | 0:13.00 | 73412 | 74386
40 | 16:31.62 | 0:15.00 | 74387 | 75511
41 | 16:46.62 | 0:12.01 | 75512 | 76412
42 | 16:58.63 | 0:12.16 | 76413 | 77328
43 | 17:11.04 | 0:12.05 | 77329 | 78233
44 | 17:23.09 | 0:15.38 | 78234 | 79396
45 | 17:38.47 | 1:12.37 | 79397 | 84833
46 | 18:51.09 | 0:28.57 | 84834 | 86990
47 | 19:19.66 | 0:10.19 | 86991 | 87759
48 | 19:30.10 | 0:12.12 | 87760 | 88671
49 | 19:42.22 | 0:53.52 | 88672 | 92698
50 | 20:35.74 | 0:47.60 | 92699 | 96283
51 | 21:23.59 | 1:16.55 | 96284 | 102038
52 | 22:40.39 | 1:21.49 | 102039 | 108162
53 | 24:02.13 | 1:49.32 | 108163 | 116369
54 | 25:51.45 | 2:05.30 | 116370 | 125774
55 | 27:57.00 | 1:33.05 | 125775 | 132754
56 | 29:30.05 | 0:37.63 | 132755 | 135592
57 | 30:07.68 | 0:33.23 | 135593 | 138090
58 | 30:41.16 | 0:24.06 | 138091 | 139896
59 | 31:05.22 | 0:41.36 | 139897 | 143007
60 | 31:46.58 | 2:05.29 | 143008 | 152411
61 | 33:52.12 | 2:59.68 | 152412 | 165904
62 | 36:52.05 | 2:13.30 | 165905 | 175909
63 | 39:05.35 | 2:51.16 | 175910 | 188750
64 | 41:56.51 | 4:17.11 | 188751 | 208036
65 | 46:13.62 | 5:38.65 | 208037 | 233451
66 | 51:52.52 | 5:24.27 | 233452 | 257778
67 | 57:17.04 | 4:44.22 | 257779 | 279100
68 | 62:01.26 | 2:45.29 | 279101 | 291504
69 | 64:46.55 | 5:33.26 | 291505 | 316505
70 | 70:20.06 | 1:15.07 | 316506 | 322137
71 | 71:35.13 | 1:16.18 | 322138 | 327855
72 | 72:51.31 | 1:34.15 | 327856 | 334920
73 | 74:25.46 | 1:36.40 | 334921 | 342160
74 | 76:02.11 | 1:29.55 | 342161 | 348890
75 | 77:31.66 | 1:26.32 | 348891 | 355372
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла G:\SOUND CHECK\Focal Jmlab 1-7\Готовые FLAC\1997\Various - Focal JMlab CD №2 7.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии AF678485
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
AUDIOCHECKER v2.0 beta (build 457) - by Dester - opdester@freemail.hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-=== DO NOT EDIT THIS FILE! ===-
Path: ...\TestCD-FocalJMlabCD2-1997TD
1 -=- Various - Focal JMlab CD №2 7.flac -=- CDDA (99%)
143641444
--NitroFlare.com--Скачать CD | Download CD